
Darustermék -katalógus
A szálláslekérdezés elküldése
Product Details ofDarustermék -katalógus
| 泉州市凯泉达机械有限公司 | |||||||
| Quanzhou Kquenda Engineering Machinery Co., Ltd | |||||||
| www.kqdmachine.com e -mail: kqdzeng@kqdmachine.com | |||||||
| WhatsApp: +8615375815776|zeng WeChat: +380633253288/ZKN-KQD0107|Zeng |
|||||||
| Underce -kocsi előállítási lista | |||||||
|
机型 (Tétel nem) |
引导轮 (alapjárat) |
支重轮 (Track Roller) |
托链轮 (Felső henger) |
驱动轮/齿块 (lánckerék/ Szegmens) |
链条 (Track link) |
履带板 (SZEGES FUTÓCIPŐ) |
涨紧总成 (adj.assy) |
| DARU | |||||||
| Hitachi | |||||||
| KH100 | P | P | P | P | P | ||
| KH1000 | P | P | P | P | P | ||
| Kh 100-2/3 | P | P | P | P | P | ||
| KH125 | P | P | P | P | P | ||
| KH150 | P | P | P | P | P | ||
| KH 150-3 | P | P | P | P | P | ||
| KH180 | P | P | P | P | P | ||
| KH 180-2 | P | P | P | P | P | ||
| KH 180-3 | P | P | P | P | P | ||
| KH230 | P | P | P | P | P | ||
| KH300 | P | P | P | P | P | ||
| Kh500 | P | P | P | P | P | ||
| KH700 | P | P | P | P | P | ||
| KH850 | P | P | P | P | P | ||
| Kobelco | |||||||
| BM500 | P | P | P | P | P | ||
| BM500HD | P | P | P | P | P | ||
| BM700 | P | P | P | P | P | ||
| Bm700hd -2 | P | P | P | P | P | ||
| BM800 | P | P | P | P | P | ||
| BM800m | P | P | P | P | P | ||
| CKE1200 | P | P | P | P | P | ||
| CKE1800 | P | P | P | P | P | ||
| CKE2500 | P | P | P | P | P | ||
| CKE600 | P | P | P | P | P | ||
| CKE800 | P | P | P | P | P | ||
| CKS900 | P | P | P | P | P | ||
| PH335 | P | P | P | P | P | P | |
| PH440 | P | P | P | P | P | ||
| Ph440s | P | P | P | P | P | ||
| PH5035 | P | P | P | P | P | ||
| PH5045 | P | P | P | P | P | ||
| Ph550 | P | P | P | P | P | ||
| PH7035 | P | P | P | P | P | P | |
| PH7045 | P | P | P | P | P | ||
| PH7055 | P | P | P | P | P | ||
| PH7065 | P | P | P | P | P | ||
| PH7080 | P | P | P | P | P | ||
| PH7090 | P | P | P | P | P | ||
| PH7100 | P | P | P | P | P | ||
| PH7120 | P | P | P | P | P | ||
| PH7150 | P | P | P | P | P | ||
| PH7200 | P | P | P | P | P | ||
| PH7250 | P | P | P | P | P | ||
| PH7300 | P | P | P | P | P | ||
| Sumitomo | |||||||
| LS78 | P | P | P | P | P | ||
| LS108 | P | P | P | P | P | ||
| Ls 118-3 | P | P | P | P | P | ||
| Ls 118-5 | P | P | P | P | P | ||
| LS120 | P | P | P | P | P | ||
| LS218 | P | P | P | P | P | ||
| LS238 | P | P | P | P | P | ||
| LS248 | P | P | P | P | P | ||
| LS368 | P | P | P | P | P | ||
| LS468 | P | P | P | P | P | ||
| LS78RM | P | P | P | P | P | ||
| SA1700 | P | P | P | P | P | ||
| SC500 | P | P | P | P | P | ||
| Sc 500-2 | P | P | P | P | P | ||
| SC700 | P | P | P | P | P | ||
| SC1500 | P | P | P | P | P | ||
| SC2500 | P | P | P | P | P | ||
| Ihi | |||||||
| CCB2500 | P | P | P | P | P | ||
| CCH1500E | P | P | P | P | P | ||
| CCH2500 | P | P | P | P | P | ||
| CCH250W | P | P | P | P | P | ||
| CCH280W | P | P | P | P | P | ||
| CCH500 | P | P | P | P | P | ||
| CCH650 | P | P | P | P | P | ||
| CCH800 | P | P | P | P | P | ||
| DCH700 | P | P | P | P | P | ||
| DCH800 | P | P | P | P | P | ||
| Manitowoc | P | ||||||
| 4100S | P | P | P | P | P | ||
| 4100ws1 | P | P | P | P | P | ||
| 4600S4 | P | P | P | P | P | ||
| M18000 | P | P | P | P | P | ||
| M21000 | P | P | P | P | P | ||
| M2250 | P | P | P | P | P | ||
| M250 | P | P | P | P | P | ||
| M4600 | P | P | P | P | P | ||
| M999 | P | P | P | P | P | ||
| Fuwa | |||||||
| CC40 | P | P | P | P | P | ||
| FWX135 | P | P | P | P | P | ||
| FWX225 | P | P | P | P | P | ||
| FWX285 | P | P | P | P | P | ||
| FWX55 | P | P | P | P | P | ||
| FWX75 | P | P | P | P | P | ||
| FWX8185 | P | P | P | P | P | ||
| FWX85 | P | P | P | P | P | ||
| Quy55 | P | ||||||
| Quy100 | P | P | P | P | P | ||
| Quy100a | P | P | P | P | P | ||
| Quy120 | P | P | P | P | P | ||
| Quy1250 | P | P | P | P | P | ||
| Quy150 | P | P | P | P | P | ||
| Quy150a | P | P | P | P | P | ||
| Quy150c | P | P | P | P | P | ||
| Quy250 | P | P | P | P | P | ||
| Quy320 | P | P | P | P | P | ||
| Quy35 | P | P | P | P | P | ||
| Quy400 | P | P | P | P | P | ||
| Quy400a | P | P | P | P | P | ||
| Quy50 | P | P | P | P | P | ||
| Quy500 | P | P | P | P | P | ||
| Quy50a | P | P | P | P | P | ||
| Quy50c | P | P | P | P | P | ||
| Quy55 | P | P | P | P | P | ||
| Quy650 | P | P | P | P | P | ||
| Quy70 | P | P | P | P | P | ||
| Quy70a | P | P | P | P | P | ||
| Quy750 | P | P | P | P | P | ||
| Quy80 | P | P | P | P | P | ||
| Quy80a | P | P | P | P | P | ||
| Quy80b | P | P | P | P | P | ||
| Quy90 | P | P | P | P | P | ||
| Kócos | |||||||
| SCC1000 | P | P | P | P | P | ||
| SCC10000 | P | P | P | P | P | ||
| SCC1250 | P | P | P | P | P | ||
| SCC1500 | P | P | P | P | P | ||
| SCC16000 | P | P | P | P | P | ||
| SCC1800 | P | P | P | P | P | ||
| SCC2600 | P | P | P | P | P | ||
| SCC4000 | P | P | P | P | P | ||
| SCC500 | P | P | P | P | P | ||
| SCC600 | P | P | P | P | P | ||
| SCC6500 | P | P | P | P | P | ||
| SCC750 | P | P | P | P | P | ||
| SCC7500 | P | P | P | P | P | ||
| SCC800 | P | P | P | P | P | ||
| XCMG | |||||||
| Quy50 | P | P | P | P | P | ||
| Quy55 | P | P | P | P | P | ||
| Quy70 | P | P | P | P | P | ||
| Quy100 | P | P | P | P | P | ||
| Quy150 | P | P | P | P | P | ||
| Quy260 | P | P | P | P | P | ||
| Quy300 | P | P | P | P | P | ||
| Quy350 | P | P | P | P | P | ||
| Quy400 | P | P | P | P | P | ||
| Quy450 | P | P | P | P | P | ||
| Quy650 | P | P | P | P | P | ||
| XGC100 | P | P | P | P | P | ||
| XGC130 | P | P | P | P | P | ||
| XGC150 | P | P | P | P | P | ||
| XGC650 | P | P | P | P | P | ||
| Zoomlion | |||||||
| Quy100 | P | P | P | P | P | ||
| Quy1000 | P | P | P | P | P | ||
| Quy130 | P | P | P | P | P | ||
| Quy180 | P | P | P | P | P | ||
| Quy200 | P | P | P | P | P | ||
| Quy260 | P | P | P | P | P | ||
| Quy320 | P | P | P | P | P | ||
| Quy350 | P | P | P | P | P | ||
| Quy400 | P | P | P | P | P | ||
| Quy450 | P | P | P | P | P | ||
| Quy50 | P | P | P | P | P | ||
| Quy500 | P | P | P | P | P | ||
| Quy600 | P | P | P | P | P | ||
| Quy650 | P | P | P | P | P | ||
| Quy70 | P | P | P | P | P | ||
| Quy80 | P | P | P | P | P | ||
| Quy800 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC1100 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC1100H | P | P | P | P | P | ||
| ZCC1300 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC1300CL | P | P | P | P | P | ||
| ZCC1800 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC2600 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC3800 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC5000 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC550 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC550H | P | P | P | P | P | ||
| ZCC750 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC750H | P | P | P | P | P | ||
| ZCC800 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC850 | P | P | P | P | P | ||
| ZCC850H | P | P | P | P | P | ||
| ZTM300 | P | P | P | P | P | ||
| ZTM3200 | P | P | P | P | P | ||
| ZTM500 | P | P | P | P | P | ||
| ZTM550 | P | P | P | P | P | ||
| ZTM750 | P | P | P | P | P | ||
| ZTM800 | P | P | P | P | P | ||
| Terex Demag | |||||||
| CC1400 | P | P | P | P | P | ||
| CC1800 | P | P | P | P | P | ||
| CC2000 | P | P | P | P | P | ||
| CC2200 | P | P | P | P | P | ||
| CC2400 | P | P | P | P | P | ||
| CC2500 | P | P | P | P | P | ||
| CC2800 | P | P | P | P | P | ||
| CC5800 | P | P | P | P | P | ||
| Nippon Sharyo | |||||||
| DH350 | P | P | P | P | P | ||
| Sumitomo i Hitachi | |||||||
| SCX400T | P | P | P | P | P | ||
| SCX 900-2 | P | P | P | P | P | ||
| MÁS | |||||||
| Dgy70 | P | ||||||
Népszerű tags: Crane termékkatalógus, Kína, Szállítók, Gyártók, Gyár, Vásárlás
Egy pár
Fúrási termékkatalógusKövetkező
Más modellek termékkatalógusaA szálláslekérdezés elküldése
